联系我们

无锡市斗成机械设备有限公司
电话:0510-88232246
仓储车业务:13358150708(微信)
叉车业务:13382205566(微信)
邮箱:doosanwuxi@163.com
工作QQ:64865198
地址:新吴区梅村街道锡群路11号
杭州斗成叉车有限公司
地址:杭州市钱塘新区临江街道
   123县道大恩数字物流港
   89-92号
电话:0571-88023105
手机:15857193700

首页 >> 产品展示 >> 中力叉车 >> CQD16/20RV(F)2 1.6/2.0吨电动前移式叉车
CQD16/20RV(F)2 1.6/2.0吨电动前移式叉车
CQD16/20RV(F)2 1.6/2.0吨电动前移式叉车

详细说明:

产品卖点

视野开阔,操纵舒适;
稳定可靠,高性能,高效率;
维护便利;

产品概述

标准参数

特征

1.1 品牌 中力 中力
1.2 型号 CQD20RV(F)2 CQD16RV(F)2
1.3 动力型式 电动 电动
1.4 操作类型 乘驾式 乘驾式
1.5 额定载荷 Q (kg) 2000 1600
1.6 载荷中心距 c (mm) 600 600
1.8 承载长度 x (mm) 325① 255①
1.9 轴距 y (mm) 1524① 1454①

重量

2.1 自重(含电瓶) kg 3750② 3741②

轮胎,底盘

3.1 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) 聚氨酯 聚氨酯

尺寸

4.1 门架及货叉前后倾角 α/ β (°) 2/4 2/4
4.2 门架下降后的最低高度 h1 (mm) 3219③ 3219③
4.3 自由起升高度 h2 (mm) 1712③ 1712③
4.4 标配门架最大起升高度 h3 (mm) 7500③ 7500③
4.5 起升最高时的门架高度 h4 (mm) 8565③ 8565③
4.7 护顶(驾驶舱)高度 h6 (mm) 2213 2213
4.8 座椅及站台的高度 h7 (mm) 1145 1145
4.10. 承载轮护板/支撑腿高度 h8(mm) 333 333
4.19 整车长度 l1 (mm) 2515① 2515①
4.20.. 货叉端面至车尾长度 l2 (mm) 1445① 1445①
4.21 整体宽度 b1/ b2 (mm) 1260/1270① 1260/1270①
4.22 货叉尺寸 s/ e/ l (mm) 40/120/1070 40/100/1070
4.23 货叉架类型A,B 2A 2A
4.24 挡货架外宽 b3 (mm) 990 990
4.25 货叉外宽 b5 (mm) 240/770 200/770
4.26 轮臂之间的距离 b4 (mm) 915 915
4.28 前移距离 l4(mm) 555① 480①
4.32. 车身最小离地间隙 m2 (mm) 70 70
4.34.1 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 Ast (mm) 2889① 2873①
4.34.2 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 Ast (mm) 2952① 2951①
4.35 转弯半径 Wa (mm) 1770① 1700①
4.37 整车长度(不含货叉) l7(mm) 1948① 1878①

性能参数

5.1 行走速度,满载/空载 km/ h 9/9.5 10/11
5.2 起升速度,满载/空载 m/ s 0.35/0.45 0.35/0.5
5.3 下降速度,满载/空载 m/ s 0.41/0.38 0.41/0.38
5.4 前移速度,满载/空载 m/ s 0.18/0.18 0.18/0.18
5.8 最大爬坡度,满载/空载 % 10/15 10/15
5.10. 行车制动类型 电磁 电磁
5.11 驻车制动类型 电磁制动 电磁制动

电动机,动力单元

6.1 驱动电机额定功率 S2 60分钟 kW 7 7
6.2 起升电机额定功率 S3 15% kW 13 11.75
6.4 电瓶电压/标称容量 V/ Ah 48/500④ 48/500④

驱动/起升机构

8.1 驱动控制类型 交流 交流

其他参数

10.5 转向类型 电子 电子
10.7 噪音等级 dB (A) 75 75
手机扫一扫